| FRISSEN SÜLT(csirke vagy sertés) | |||
|---|---|---|---|
| KIS ADAG | NORMÁL ADAG | NAGY ADAG | |
| Rántott szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Sajttal sonkával töltött szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Szegedi göngyölt hús, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Kapros túróval töltött szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Szögedi csípős szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Fokhagymás csibemájjal töltött szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Kijevi szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Szezámmagos falatok,cézársaláta | 800.- | 1100.- | 1300.- |
| Gyros tál | 800.- | 1100.- | 1300.- |
| Brassói aprópecsenye | 800.- | 1100.- | 1300.- |
| Rúzsa Sándor aprópecsenyéje | 800.- | 1100.- | 1300.- |
| VASLAPON SÜLT HÚSOK(csirke vagy sertés) | |||
|---|---|---|---|
| KIS ADAG | NORMÁL ADAG | NAGY ADAG | |
| Sajttal hizlalt hús, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Hawaii szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Pirított gombás szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Fokhagymás csibemájas szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Kapros túrós szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| Mézes mustáros szelet, vegyes köret | 650.- | 950.- | 1300.- |
| CSALÁDI TÁLAK | |||
|---|---|---|---|
| KIS ADAG | NORMÁL ADAG | NAGY ADAG | |
| Hami tál 2 főre(6 szelet bundás hús) | - | - | 2700.- |
| Hami tál 4 főre(12 szelet bundás hús) | - | - | 5300.- |
| Törp tál 2 főre(6 szelet vaslapos hús feltétekkel) ) | - | - | 2700.- |
| Törp tál 4 főre(12 szelet vaslapos hús feltétekkel) | - | - | 5300.- |
| Kívánság tál 2 főre(6 szelet hús) | - | - | 2700.- |
| Kívánság tál 4 főre(12 szelet hús) | - | - | 5300.- |
| KÍMÉLŐ ÉTELEK | |||
|---|---|---|---|
| KIS ADAG | NORMÁL ADAG | NAGY ADAG | |
| Rántott gombafejek, vegyes köret | 650.- | 950.- - | 1300.- |
| Rántott trappista sajt, vegyes köret | 650.- | 950.- - | 1300.- |
| Rántott tök, vegyes köret | 650.- | 950.- - | 1300.- |
| Rántott sajt baconos bundában, vegyes köret | 800.- | 1100.- - | 1300.- |
| KÖRETEK | |
|---|---|
| Sültburgonya | 300.- |
| Petrezselymes burgonya | 350.- |
| Krumplipüré | 350.- |
| Rizs | 300.- |
| Mexikói rizs | 350.- |
| Gyümölcsös rizs | 350.- |
| SALÁTÁK | |
|---|---|
| Csemege uborka | 190.- |
| Vegyes vágott | 190.- |
| Uborka saláta | 190.- |
| Nyers zöld saláta | 190.- |
| MÁRTÁSOK, ÖNTETEK | |
|---|---|
| Tartár mártás | 180.- |
| Tzatziki | 240.- |
| TÉSZTÁK | ||
|---|---|---|
| NORMÁL ADAG | NAGY ADAG | |
| Sajtos-tejfölös | 400.- | 600.- |
| Sonkás | 480.- | 680.- |
| Túrós csusza | 420.- | 620.- |
| Bolognai | 620.- | 820.- |
| Mákos | 350.- | 550.- |
| Diós | 350.- | 550.- |
| Hami kedvence | 650.- | 850.- |
| DESSZERTEK | |
|---|---|
| Tejbegríz | 240.- |
| Tejberizs | 290.- |
| Túrógombóc(3 db) | 390.- |
| Szilvás gombóc(3 db) | 420.- |
| PALACSINTÁK | |
|---|---|
| Kakaós | 90.- |
| Fahéjas | 90.- |
| Diós | 90.- |
| Lekváros | 90.- |
| Túrós | 120.- |
| Ragacsos | 120.- |
| Pudingos(puncs,vanília,csoki) | 120.- |
| Mogyorós | 130.- |
| Gesztenyés | 130.- |
| ITALOK | |
|---|---|
| 0.5 COCA COLA | 300.- |
| 0.5 FANTA(narancs,citrom) | 300.- |
| 0.5 KINLEY(tonic,gyömbér) | 300.- |
| 0.5 SPRITE | 300.- |
| 0.5 NESTEA (barack,citrom,mangó-ananász) | 300.- |
| 0.5 MÁRKA (szőlő,meggy,traubisoda) | 250.- |
| SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ(cola,narancs) | 40.-/dl |
| ROSTOS ÜDÍTŐ (őszibarack,körte,alma,paradicsom) | 50.-/dl |
| 0.5 ÁSVÁNYVÍZ(savas,mentes) | 180.- |
| 0.5 DOBOZOS SÖR (arany ászok,dreher,soproni narancs,gösser citrom 0.0% | 270.- |
| BOMBA | 250.- |